В процессе стройки любой материал в первую очередь должен оцениваться по его эксплуатационно-техническим характеристикам. Решая задачу построить “дышащий” дом, что наиболее свойственно строениям из кирпича или дерева, или наоборот добиться максимальной сопротивляемости паропроницанию, необходимо знать и уметь оперировать табличными константами для получения расчетных показателей паропроницаемости строительных материалов.
Что такое паропроницаемость материалов
Паропроницаемость материалов – способность пропускать или задерживать водяной пар в результате разности парциального давления водяного пара на обеих сторонах материала при одинаковом атмосферном давлении. Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости или сопротивлением паропроницаемости и нормируется СНиПом II-3-79 (1998) "Строительная теплотехника", а именно главой 6 "Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций"
Таблица паропроницаемости строительных материалов
Таблица паропроницаемости представлена в СНиПе II-3-79 (1998) "Строительная теплотехника", приложении 3 "Теплотехнические показатели строительных материалов конструкций". Показатели паропроницаемости и теплопроводности наиболее распространенных материалов, используемых для строительства и утепления зданий представлены далее в таблице.
Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м*С) | Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) |
Алюминий | 2600 | 221 | 0 |
Асфальтобетон | 2100 | 1.05 | 0.008 |
АЦП | 1800 | 0.35 | 0.03 |
Бетон | 2400 | 1.51 | 0.03 |
Битум | 1400 | 0.27 | 0.008 |
Гипсокартон | 800 | 0.15 | 0.075 |
Гранит | 2800 | 3.49 | 0.008 |
ДСП, ОСП | 1000 | 0.15 | 0.12 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 0.30 |
Дуб поперек волокон | 700 | 0.10 | 0.05 |
Железобетон | 2500 | 1.69 | 0.03 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 0.06 |
Керамзит | 800 | 0.18 | 0.21 |
Керамзит | 200 | 0.10 | 0.26 |
Керамзитобетон | 1800 | 0.66 | 0.09 |
Керамзитобетон | 500 | 0.14 | 0.30 |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) | 1200 | 0.35 | 0.17 |
Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) | 1600 | 0.41 | 0.14 |
Кирпич красный глиняный | 1800 | 0.56 | 0.11 |
Кирпич, силикатный | 1800 | 0.70 | 0.11 |
Линолеум | 1600 | 0.33 | 0.002 |
Медь | 8500 | 407 | 0 |
Минвата | 200 | 0.070 | 0.49 |
Минвата | 100 | 0.056 | 0.56 |
Минвата | 50 | 0.048 | 0.60 |
Мрамор | 2800 | 2.91 | 0.008 |
ПАКЛЯ | 150 | 0.05 | 0.49 |
Пенобетон | 1000 | 0.29 | 0.11 |
Пенобетон | 300 | 0.08 | 0.26 |
Пенопласт ПВХ | 125 | 0.052 | 0.23 |
Пенополистирол | 150 | 0.05 | 0.05 |
Пенополистирол | 100 | 0.041 | 0.05 |
Пенополистирол | 40 | 0.038 | 0.05 |
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ | 33 | 0.031 | 0.013 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 80 | 0.041 | 0.05 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 60 | 0.035 | 0.05 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 40 | 0.029 | 0.05 |
ПЕНОПОЛИУРЕТАН | 32 | 0.023 | 0.05 |
Пеностекло | 400 | 0.11 | 0.02 |
Пеностекло | 200 | 0.07 | 0.03 |
Песок | 1600 | 0.35 | 0.17 |
ПОЛИМОЧЕВИНА | 1100 | 0.21 | 0.00023 |
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАСТИКА | 1400 | 0.25 | 0.00023 |
Полиэтилен | 1500 | 0.30 | 0.00002 |
Рубероид, пергамин | 600 | 0.17 | 0.001 |
Сосна, ель вдоль волокон | 500 | 0.18 | 0.32 |
Сосна, ель поперек волокон | 500 | 0.09 | 0.06 |
Сталь | 7850 | 58 | 0 |
Стекло | 2500 | 0.76 | 0 |
Фанера клееная | 600 | 0.12 | 0.02 |
Таблица паропроницаемости строительных материалов